(詳細は個別の大会案内で確認のこと)
なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止等の措置をとる場合がありますので、ご理解ください。
| No. | 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 要項等 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 5 | 1(土) | 第45回 | 総合体育館1 | |||
| ② | 5 | 2(日)・3(月) | 第57回 | 総合体育館1・2 | |||
| ③ | 5 | 23(日) | 第30回 | 総合体育館1 | |||
| ④ | 7 | 25(日) | 第40回 | 西部運動センター体育館 | |||
| ⑤ | 8 | 20(金)・21(土) | 第28回 | 西部運動センター体育館 | |||
| ⑥ | 9 | 26(日) | 第28回 | 西部運動センター体育館 | |||
| 今年度中止 | |||||||
| 今年度中止 | |||||||
| ⑦ | 11 | 13(土)・14(日) | 第48回 | 高松市中学生卓球大会 | 西部運動センター体育館 | ||
| ⑧ | 12 | 26(日) | 第40回 | 高松市シニアダブルス卓球大会 | 西部運動センター体育館 | 要項 | |
| ⑨ | 1 | 16(日) | 第4回 |
中止】 |
西部運動センター体育館 | 要項 | |
| ⑩ | 2 | 6(日) | 第34回 | 高松市新春小学生卓球大会 | 西部運動センター体育館 | ||
| ⑪ | 2 | 23(水) | 第33回 | 総合体育館1・2 | |||
| ⑫ | 3 | 21(月) | 第2回 | 令和オープン高松市ダブルス大会 | 総合体育館1・2 | ||
開催時には、関係チームに要項等案内予定です。