(詳細は個別の大会案内で確認のこと)
なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止等の措置をとる場合がありますので、ご理解ください。
| No. | 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 要項等 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 5 | 3(土) | 第45回 | 総合体育館1 | |||
| ② | 5 | 4(水)・5(木) | 第57回 | 総合体育館1・2 | 要項 | ||
| ③ | 5 | 15(日) | 第30回 | 高松市オープンラージボール卓球大会 | 総合体育館1 | 要項 | 結果 |
| ④ | 7 | 18(日) | 第40回 | 西部運動センター体育館 | |||
| ⑤ | 8 | 24(水)・25(木) | 第28回 | 高松市ニューフェイス卓球大会(小中学生) | 総合体育館1 | 要項 | |
| ⑥ | 9 | 10(土) | 第15回 | 高松市卓球協会長杯オープン中学生卓球大会 | 総合体育館1・2 | ||
| ⑦ | 9 | 25(日) | 第28回 | 高松市ニューフェイス卓球大会(高校一般) | 西部運動センター体育館 | 要項 | 結果 |
| ⑧ | 10 | 2(日) | 第34回 | 高松市卓球協会長杯卓球大会 | 総合体育館1・2 | 要項 | 結果 |
| ⑨ | 10 | 16(日) | 第5回 | 高松市卓球協会長杯ラージボール卓球大会 | 西部運動センター体育館 | ||
| ⑩ | 11 | 12(土)・13(日) | 第48回 | 高松市中学生卓球大会 | 西部運動センター体育館 | 要項 | |
| ⑪ | 12 | 25(日) | 第41回 | 高松市シニアダブルス卓球大会 | 西部運動センター体育館 | 要項 | |
| ⑫ | 2 | 5(日) | 第34回 | 高松市新春小学生卓球大会 | 西部運動センター体育館 | ||
| ⑪ | 2 | 23(水) | 第33回 | 高松市長杯卓球大会 | 総合体育館1・2 | 要項 | |
| ⑫ | 3 | 21(火) | 第3回 | 令和オープン高松市ダブルス大会 | 総合体育館1・2 | ||
開催時には、関係チームに要項等案内予定です。